ZY/LH-14Y/15/400回收装置
产品介绍:
SF6气体作为一种绝缘气体,具有无毒、不可燃,以及良好的绝缘特性,其绝缘强度大大高于传统的绝缘气体,并具有良好的灭弧性,因此广泛应用于SF6电器。由于SF6气体价格昂贵,且在电弧、电火花和电晕放电的作用下,会分解产生有毒成份。因此SF6电器设备应用时需要将SF6气体回收。本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种设备。
ZY/LH-14Y/15/400回收装置
技术参数:
1、ZY/LH-12Q/4/40
其参数如下:
型号 | ZY/LH-12Q/4/40 | 压缩机排气量 | 12m3/h | ||
真空泵抽速 | 4L/S | 阀门 | *或国产 | ||
真空 | 真空泵极限真空6*10-2Pa,整机极限真空10Pa | ||||
回收 | 初压力0.8Mpa,终压力≤53Kpa,1M3所需时间≤1小时 | ||||
回收SF6纯度 | 水分≤60PPm(指50KG含水量为1000PPm/Vd的气体经一次回收干燥后的气体含水量),油分≤10PPm,干燥加热器可活化再生,汽化方式为电加热 | ||||
存储容器 | 气态,压力高达3.9Mpa,容积250L,大贮量为40KG,装置年泄漏率≤1% | ||||
噪声 | 75DB | 尺寸 | 1600*900*1200 | ||
2、ZY/LH-12Y/4/250
其参数如下:
型号 | ZY/LH-12Y/4/250 | 压缩机排气量 | 12m3/h | ||
真空泵抽速 | 4L/S | 阀门 | *或国产 | ||
真空 | 真空泵极限真空6*10-2Pa,整机极限真空10Pa | ||||
回收 | 初压力0.8Mpa,终压力≤53Kpa,1M3所需时间≤1小时 | ||||
回收SF6纯度 | 水分≤60PPm(指50KG含水量为1000PPm/Vd的气体经一次回收干燥后的气体含水量),油分≤10PPm,干燥加热器可活化再生,汽化方式为电加热 | ||||
存储容器 | 液态,压力高达3.9Mpa,大贮量为250KG,装置年泄漏率≤1% | ||||
噪声 | 75DB | 尺寸 | 1850*1000*1450 | ||
3、ZY/LH-14Y/15/400
其参数如下:
型号 | ZY/LH-18Y/15/400 | 压缩机排气量 | 18m3/h | ||
真空泵抽速 | 15L/S | 阀门 | *或国产 | ||
真空 | 真空泵极限真空6*10-2Pa,整机极限真空10Pa | ||||
回收 | 初压力0.8Mpa,终压力≤53Kpa,1M3所需时间≤1小时 | ||||
回收SF6纯度 | 水分≤60PPm(指50KG含水量为1000PPm/Vd的气体经一次回收干燥后的气体含水量),油分≤10PPm,干燥加热器可活化再生,汽化方式为电加热 | ||||
存储容器 | 液态,压力高达3.9Mpa,大贮量为400KG,装置年泄漏率≤1% | ||||
噪声 | 75DB | 尺寸 | 1850*1000*1450 | ||
4、ZY/LH-18Y/15/600
其参数如下:
型号 | ZY/LH-18Y/15/600 | 压缩机排气量 | 18m3/h | ||
真空泵抽速 | 15L/S | 阀门 | *或国产 | ||
真空 | 真空泵极限真空6*10-2Pa,整机极限真空10Pa | ||||
回收 | 初压力0.8Mpa,终压力≤53Kpa,1M3所需时间≤1小时 | ||||
回收SF6纯度 | 水分≤60PPm(指50KG含水量为1000PPm/Vd的气体经一次回收干燥后的气体含水量),油分≤10PPm,干燥加热器可活化再生,汽化方式为电加热 | ||||
存储容器 | 液态,压力高达3.9Mpa,大贮量为600KG,装置年泄漏率≤1% | ||||
噪声 | 75DB | 尺寸 | 1900*1100*1700 |
回收初压力≤0.8MPa
回收终压力≤50KPa
回收时间:对初压力0.8MPa的1 m3 SF6气体容积,回收至终压力50KPa,回收时间小于2.5小时。
对初压力为133Pa的1 m3 SF6气体容积充至0.8MPa,充气时间小于0.8小时。
装置极限真空度小于等于10 Pa
对初压力为0.1MPa的1 m3 SF6气体容积抽真空至133Pa所需时间小于1.0小时。
贮存容器容积0.015m3
名义液态贮存量20kg
高贮存压力3.8 MPa
对含水量1000PPM(体积比)以下的SF6气体,经本装置一次回收净化后,水份小于60PPM(重量比),油份小于10PPM(重量比)