KDJF-OL局放在线监测装置
产品简介
KDJF-OL型局放在线监测装置为变电站GIS局放实时在线监测装置,主要适用于110kV及以上电压等级的数字化变电站的局放在线监测、分析、远程报警等,实现变电站检修数字化。
KDJF-OL局放在线监测装置
产品参数
表2-1 装置机械及环境参数表
机箱结构尺寸: | 482.6mm×88.0mm×300.0mm(宽×高×深) |
正常工作温度: | -10℃~50℃ |
极限工作温度: | -20℃~60℃ |
贮存及运输: | -25℃~70℃ |
相对湿度: | 5%~95% |
大气压力: | 86~106KPa |
b) 额定电气参数
表2-2 装置额定电气参数表
频率: | 50Hz/60Hz |
交流工作电源: | AC220V,50Hz/60Hz允许偏差:-20%~+15% |
功耗: | 0.5VA |
装置经受上述的过载电压/电流后,绝缘性能不下降。 |
工作电源: | AC220V,50Hz/60Hz 允许偏差:-20%~+15% |
工作电流: | 0.5A |
主机监测频段: | 300MHz-2000MHz(高频) 、300MHz-3000MHz(噪音) |
灵敏度: | 5PC |
增益: | 85dB |
驻波比: | 1.5 |
主机检测通道数: | 4高频、4噪音 |
阻抗: | 50欧姆 |
传感器接口: | N-型 |
通信接口: | RS485 |
同步处理: | 软件同步、交流电源同步 |
采集精度: | 12Bit |
|
|
ii. 高频传感器参数
监测频段: | 300MHz-2000MHz |
灵敏度: | 5PC |
增益: | 65dB |
驻波比: | 1.5 |
阻抗: | 50欧姆 |
接口: | N-型 |
安装方式: | 不锈钢扎带安装 |
监测频段: | 300MHz-3000MHz |
灵敏度: | 10PC |
增益: | 65dB |
驻波比: | 1.5 |
阻抗: | 50欧姆 |
接口: | N-型 |
安装方式: | 强磁安装 |
频率范围: | 300MHz-2000MHz |
安装方式: | 安装在现场机柜里面 |
阻抗匹配: | 50[Ω] |
输出接口: | N型 |
输出方式: | 1 : 8、1 : 4 |
驻波比: | 1.5 |
频率消除范围: | 660~890MHz |
安装方式: | 输入通道前端 |
阻抗匹配: | 50[Ω] |
输出接口: | N型 |
驻波比: | 1.5 |
内导体外径: | 2.83mm |
总外径: | 10.2mm |
高使用频率: | 8000MHz |
衰减率: | 衰减率154dB/km |
屏蔽层: | 双层镀银屏蔽 |
|
|
静电放电抗扰度: | GB/T 17626.4-2 | IV级 |
射频电磁场辐射抗扰度: | GB/T 17626.4-3 | III级(网络IV级) |
电快速瞬变脉冲群抗扰度: | GB/T 17626.4-4 | IV级 |
浪涌(冲击)抗扰度: | GB/T 17626.4-5 | IV级 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度: | GB/T 17626.4-6 | III级 |
工频磁场抗扰度: | GB/T 17626.4-8 | IV级 |
脉冲磁场抗扰度: | GB/T 17626.4-9 | V级 |
阻尼振荡磁场抗扰度: | GB/T 17626.4-10 | V级 |
振荡波抗扰度: | GB/T 17626.4-12 | II级(信号端口) |
|
|
|
绝缘试验符合: | GB/T14598.3-93 6.0 |
冲击电压试验符合: | GB/T14598.3-93 8.0 |
装置对外提供的通信接口有:二个RS485接口,RS485A/RS485B,采用标准的modbus规约。
产品特征
1、灵敏度高。对金属颗粒和浮电位体放电的检测灵敏度可达5PC,能准确检出电晕、爬电所放出局部放电。
2、稳定性好。选用**传感器,外接噪声传感器和特定滤波器,采用*的检测技术,配合软件处理技术,使抗干扰性强,有效提高了仪器的稳定性。
3、判断准确。本装置实时连续采样,当检测到的局部放电信号同时满足设置的“阀值”、“密度”和“可信度”时,才判为异常,提高了判断的准确性。
4、完善的数据分析功能。装置具有完善的记录,分析GIS运行过程中发生的局放现象,判定局放发生、发展规律,为检修提供依据。
5、就地和远程报警。装置设置就地声光报警功能、远程软件界面报警功能。
6、本装置采用RS485通信,通信距离长、可靠。