
ZSCF-5000 SF6气体回收充放装置
ZSCF-5000 SF6气体回收充放装置适用于SF6电器,GIS组合电器SF6气体绝缘电器设备的制造、现场安装、检修维护的使用运行。SF6气体回收充放装置具有回收、充放、净化、抽真空、贮存、灌瓶等综合性功能。
sf6气体回收净化系统,sf6回收仪器,sf6回收设备,sf6气体回收装置,sf6气体回收充放装置,sf6气体回收车,六氟化硫气体回收装置,sf6气体抽充装置,sf6气体抽真空充气装置,sf6气体抽真空装置,sf6气体回收设备,sf6便携式回收装置,sf6回收装置,sf6回收净化装置,sf6气体回收充气装置,sf6气体充气回收装置,sf6气体回收净化装置
1、对装置本机和SF6开关及GIS抽真空及真空测量;
2、对液化罐抽真空及真空测量;
3、对装置本身抽真空及真空测量;
4、对SF6开关充气;
5、对电器设备中的SF6气体进行回收包括水份处理、油份处理6、对回收和回充的SF6气体进行干燥、净化处理;
7、对SF6电器中的SF6气体进行回收、液化储存及残压测定;
8、可容纳80升容积的贮液罐,在设备本体内;
9、对SF6气体进行压缩液态贮存;
10、该装置为移动式。
参数
ZSHQ-10Y-15-150
| 序号 | 指标名称及单位 | ZSHQ-10Y-15-150 | |
| 1 | 电源AC | V | 380 | 
| 2 | 额定高储气压力(20℃) | MPa | ≥4 | 
| 3 | 极限真空度 | Pa | ≤10 | 
| 4 | 装置真空度保持 | Pa | 在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa | 
| 5 | 压缩机抽气速率 | m3/h | 法国美优乐10m³/h压缩机 | 
| 6 | 真空泵抽气速率 | m3/h | 国产双极泵54 m3/h=15L/S | 
| 7 | 回收适应入口初压(20℃) | MPa | 0~0.8 | 
| 8 | 电气设备回收终压(20℃) | MPa | ≤50 Kpa | 
| 9 | 回收后气体油份控制 | μg/g | 国产油分<10 | 
| 10 | 装置年漏气率 | % | <1 | 
| 11 | 连续*运转时间 | h | ≥1000 | 
| 12 | 累积*运转时间 | h | ≥5000 | 
| 13 | 噪声水平 | dB(A) | 整机≤75 | 
| 14 | 实际储液能力 | KG | 150 | 
| 15 | 冷冻液化压缩机 | 国产压缩机 | |
| 16 | 冷冻储罐 | L | 50 | 
| 17 | 回收后气体水分(PPM/V) | PPM/V | 60 | 
| 18 | 回收后气体油分(PPM/V) | PPM/V | 60 | 
| 19 | 干燥过滤方式 | 真空加热活化再生 | |
| 20 | 充气初压(pa) | pa | ≤133 | 
| 21 | 充气终压(mpa) | mpa | 0.8 | 
| 22 | 充气速率(m³/h) | m³/h | ≥5 | 
| 23 | 气化方式 | 电加热自动温控 | |
ZSHQ12Y-12-50
| 序号 | 指标名称及单位 | ZS12Y-12-50 | |
| 1 | 电源AC | V | 380或220 | 
| 2 | 额定高储气压力(20℃) | MPa | ≥4 | 
| 3 | 极限真空度 | Pa | <10 | 
| 4 | 装置真空度保持 | Pa | 在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa | 
| 5 | 压缩机抽气速率 | m3/h | 法国美优乐12m³/h的压缩机 | 
| 6 | 真空泵抽气速率 | L/S | 国产泵12L/S=40m³/h | 
| 7 | 回收装置适应入口初压(20℃) | MPa | ≤0.8 | 
| 8 | 电气设备回收终压(20℃) | MPa | <1-5Kpa | 
| 9 | 回收后气体油份控制 | μg/g | 国产油分<10 | 
| 10 | 装置年漏气率 | % | <1 | 
| 11 | 装置连续*运转时间 | h | ≥1000 | 
| 12 | 累积*运转时间 | h | ≥5000 | 
| 13 | 噪声水平 | dB(A) | 整机≤50 | 
| 14 | 冷冻液化压缩机 | 国产 | |
| 15 | 冷冻储罐 | L | 50 | 
| 16 | 回收后气体水分(PPM/V) | 60 | |
| 18 | 干燥过滤方式 | 真空加热活化再生 | |
| 19 | 充气初压(pa) | Pa | <133 | 
| 20 | 充气终压(Mpa) | MPa | ≤0.8 | 
| 21 | 充气速率(m³/h) | m3/h | 6m³/h | 
| 22 | 气化方式 | 电加热 | |
| 23 | 外形尺寸 | mm | 1360×800×1300 | 
ZS12Y-15-150
| 序号 | 指标名称及单位 | ZS12Y-15-150 | |
| 1 | 电源AC | V | 380 | 
| 2 | 额定高储气压力(20℃) | MPa | ≥4 | 
| 3 | 极限真空度 | Pa | ≤10 | 
| 4 | 装置真空度保持 | Pa | 在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa | 
| 5 | 压缩机抽气速率 | m3/h | 法国美优乐12m³/h的压缩机 | 
| 6 | 真空泵抽气速率 | m3/h | 国产双极泵54 m3/h=15L/S | 
| 7 | 回收装置适应入口初压(20℃) | MPa | 0~0.8 | 
| 8 | 电气设备回收终压(20℃) | MPa | ≤50 Kpa | 
| 9 | 回收后气体油份控制 | μg/g | 国产油分<10 | 
| 10 | 装置年漏气率 | % | <1 | 
| 11 | 装置连续*运转时间 | h | ≥1000 | 
| 12 | 累积*运转时间 | h | ≥5000 | 
| 13 | 噪声水平 | dB(A) | 整机≤75 | 
| 14 | 实际储液能力 | KG | 150 | 
| 15 | 冷冻液化压缩机 | 国产压缩机 | |
| 16 | 冷冻储罐 | L | 50 | 
| 17 | 回收后气体水分(PPM/V) | PPM/V | 60 | 
| 18 | 回收后气体油分(PPM/V) | PPM/V | 60 | 
| 19 | 干燥过滤方式 | 真空加热活化再生 | |
| 20 | 充气初压(pa) | pa | ≤133 | 
| 21 | 充气终压(mpa) | mpa | 0.8 | 
| 22 | 充气速率(m³/h) | m³/h | ≥5 | 
| 23 | 气化方式 | 电加热自动温控 | |
| 24 | 适合开关 | 110KV以上 | |
ZS12Y-15-250
| 序号 | 指标名称及单位 | ZS12Y-15-250 | |
| 1 | 电源AC | V | 380 | 
| 2 | 额定高储气压力(20℃) | MPa | ≥4 | 
| 3 | 极限真空度 | Pa | ≤10 | 
| 4 | 装置真空度保持 | Pa | 在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa | 
| 5 | 压缩机抽气速率 | m3/h | 法国美优乐12m³/h的压缩机 | 
| 6 | 真空泵抽气速率 | m3/h | 国产双极泵54 m3/h=15L/S | 
| 7 | 回收装置适应入口初压(20℃) | MPa | 0~0.8 | 
| 8 | 电气设备回收终压(20℃) | MPa | ≤50 Kpa | 
| 9 | 回收后气体油份控制 | μg/g | 国产油分<10 | 
| 10 | 装置年漏气率 | % | <1 | 
| 11 | 装置连续*运转时间 | h | ≥1000 | 
| 12 | 累积*运转时间 | h | ≥5000 | 
| 13 | 噪声水平 | dB(A) | 整机≤75 | 
| 14 | 实际储液能力 | KG | 250 | 
| 15 | 冷冻液化压缩机 | 国产压缩机 | |
| 16 | 冷冻储罐 | L | 50 | 
| 17 | 回收后气体水分(PPM/V) | PPM/V | 60 | 
| 18 | 回收后气体油分(PPM/V) | PPM/V | 60 | 
| 19 | 干燥过滤方式 | 真空加热活化再生 | |
| 20 | 充气初压(pa) | pa | ≤133 | 
| 21 | 充气终压(mpa) | mpa | 0.8 | 
| 22 | 充气速率(m³/h) | m³/h | ≥5 | 
| 23 | 气化方式 | 电加热自动温控 | |
| 24 | 适合开关 | 110KV以上 | |