产品介绍
CA6545 6547绝缘电阻测试仪,在测量过程中,可切换显示测试电压、绝缘电阻以及漏电流;测量结束后,可切换显示被测物的电容及放电电压。
1;固定测试电压档位;500v 1000v 2500v 5000v
2;可自行设置组态测试电压;(从40v到5100v)
3;绝缘电阻测量;1KΩ-400GΩ
4;自动步阶电压测试(步阶电压和测试时间可以自行设置)
5;可设置测量时间和PI时间
6;自动计算DAR和PI及DD值
7;直接测量显示电容和漏电流,绝缘电阻值,运行时间,测试电压
8;当检测到被测物高于25V自动停止测量
9;自动放电显示放电电压
10;大型液晶显示,双行显示时间,电压及测量结果
11;RS232通讯接口
12;128Kb内存,可储存数据
11;可经由PC机远程控制(选购DATA View软件)
CA6545 6547绝缘电阻测试仪技术参数
型号 | CA6545 CA6547 | |
绝缘电阻测试电压 500V-5000V | 10KΩ-10TΩ 4档 | |
可编程电压 | 40V-1000v 10V递增 1000-5000 100v递增 | |
精度 | 1KΩ-400GΩ ±5% 400GΩ-10TΩ ±15% | |
可编程时间 | 1分钟到59分钟 | |
DAR(1分钟/30秒) | 0.02-50 | |
PI(10分钟/1分钟) | 0.02-50 | |
可定制PI | 30秒59分钟可选 | |
电压测试/安全 | 0-1000V AC/DC | |
电压警告测试 | 有>25v | |
抑制流量 | 有根据测试电压调整 | |
电容测量 | 0.001-49.9uF | |
泄露电流 | 0.001nA-3mA | |
内存通讯 R时间 | 4kb | 128 |
数据储存 | 20组测量数据 | Z大1500组测量数据 |
直接报告打印 | 无 | 有 |
通讯接口 | 无 | 有 |
PC软件 | 无 | DATA View |
显示 | 大型LCD+模拟显示 | |
电源 | 镍氢充电电池 | |
尺寸重量 | 270x250x180mm/4.3kg |
附件清单
主机 | 1台 |
充电器 | 1只 |
测试线 | 1套 |
说明书 | 1份 |
合格证 | 1份 |
根据配置改变 |