承试干燥空气发生器技术参数:
型号:AD-40P
供气能力:40M3/h
工作压力:0.6~0.8Mpa
供气压力:0~0.3Mpa
供气露点:≤-60℃
过滤精度:0.01µm
工作周期:5-30Min可调
吸附材料:强力复合分子吸附剂(旺徐牌)
再生方式:无热自动(无需加热)
运行噪音:≤75dB(A)
接口管径:20mm
环境温度:-10~40℃
工作电源:50Hz380V三相三线
总功率:6kw
外形尺寸:1350×1200×1600mm
设备重量:450Kg
连续工作时间:≥200小时
平均工作时间:≥5000小时
承试干燥空气发生器技术参数表:
型号 | AD-40P | AD-60P | AD-100P | AD-200P | AD-300P | AD-400P | AD-500P | AD-600P | |
供气量(m³/h) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
工作压力(MPa) | 0.6~0.8 | ||||||||
成品气露点(℃) | -55℃~-80 | ||||||||
气体使用压力(MPa) | 0~0.3 | ||||||||
含尘颗粒(µm) | ≤0.01 | ||||||||
吸附剂再生 | 无热自动再生 | ||||||||
吸附剂 | 强力复合分子吸附剂(旺徐牌) | ||||||||
环境温度(℃) | -20~40 | ||||||||
功率KW | 6 | 8 | 16 | 24 | 33 | 47 | 53 | 58 | |
电源 | 三相三线 ~380V/ 50Hz(定制特殊电源) | ||||||||
供气管径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 50 | 58 | |
外形 | 长(mm) | 1350 | 1600 | 1900 | 2250 | 2300 | 2350 | 2950 | 3150 |
宽(mm) | 1200 | 1420 | 1700 | 1950 | 2000 | 1050 | 2100 | 2200 | |
高(mm) | 1600 | 1650 | 2150 | 2410 | 2430 | 2450 | 2750 | 2800 | |
设备重量(kg) | 450 | 600 | 1350 | 1950 | 2360 | 2850 | 3500 | 3780 |
注:由于配置不同,AD-系列干燥空气发生器的外形尺寸和重量以实际的技术参数为准。