
| 序号 | 名称 | 参数 | 
| 1 | 微水范围 | ―60 — +20度,精度±2度 | 
| 2 | 响应时间(+20℃) | -60→+20℃  5s(63%)   45s(90%) +20→-80℃ 10s(63%) 240s(90%) | 
| 3 | PP20含量 | 50 ~ 20000 | 
| 4 | 使用环境温度 | 5 — +50℃ | 
| 5 | 使用环境湿度 | 5 — 90%RH | 
| 6 | 流量范围 | 0 — 1升/分钟 | 
| 7 | 电源 | 交、直流两用 | 
| 8 | 体积 | 250*200*90mm | 
| 9 | 重量 | 2.0Kg | 
采用*的传感器技术、英国ALPHA公司的AS2湿度传感器,它采用薄膜传感技术,抗冷凝、抗灰尘颗粒、不受汽油和大多数气体影响。采用*的传感器技术、英国ALPHA公司的AS2湿度传感器,它采用薄膜传感技术,抗冷凝、抗灰尘颗粒、不受汽油和大多数气体影响。采用*的传感器技术、英国ALPHA公司的AS2湿度传感器,它采用薄膜传感技术,抗冷凝、抗灰尘颗粒、不受汽油和大多数气体影响。