产品介绍
GYJ系列工频试验变压器:适用于发电力系统及试验室等单位的大电流场所
参考标准:DL/T596-2005
1. 监视功能:高压电压 低压电流 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示
2. 保护功能:过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒
3. 采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H)
4. 采用新型电流继电器,更、更可靠,确保人身及设备安全。
5. 试验变压器高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。
6. 试验变压器(5kVA以上)装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能*等特点
GYJ系列工频试验变压器技术参数
规格 |
容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 高压侧(交直流变压器) | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % |
质量 kg | |||
电压 V | 电流 A | 交流输出 | 直流输出 | |||||||||
电压kV | 电流 | 电压kV | 电流 | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
附件清单
控制台 | 1台 |
试验变压器 | 1台 |
试验报告 | 1份 |
说明书 | 1份 |
保修卡、合格证 | 各1份 |
监视功能:高压电压 低压电流 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示;保护功能:过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒;采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H)。